1 | MANUFACTORY | DONGFENG | ||
2 | CHASSIS TYPE | II | ||
3 | MODEL | EQ2251AX | ||
4 | CABIN | VL D310 | ||
5 | COLOR | DEPENDS ON ORDER | ||
6 | ALEX | 3 | ||
7 | DRIVE TYPE | 6×6 OFF ROAD | ||
8 | OVERALL SIZE (L X W X H)(MM) | 8380,8780×2550×3050 | ||
9 | WHEELBASE(MM) | 4350+1400 | ||
10 | TREAD(MM) | FRONT | 2100 | |
REAR | 2110/2110 | |||
11 | OVERHANG(MM) | FRONT OVERHANG | 1770 | |
REAR OVERHANG | 1500 | |||
12 | FUEL | DIESEL | ||
13 | PASSAGE CAPACITY | MINIMUM GROUND CLEARANCE(MM) | 360 | |
MINIMUM DIAMETER OF TURNING CIRCLE(M) | 19 | |||
APPROACH ANGLE(°) | 35 | |||
DEPARTURE ANGLE(°) | 40 | |||
14 | MASS(KG) | CURB WEIGHT | CHASSIS | 10000 |
G.V. W | WHOLE TRUCK | 32000 | ||
15 | MAX SPEED | 85KM/H | ||
16 | ENGINE | MODEL | ISL8.9-315E50A,EURO V | |
TYPE | INLINE 6-CYLINDER, FOUR STROKES, WATER COOLED, PRESSURIZED INTERCOOLED, HIGH PRESSURE COMMON RAIL | |||
RATED POWER (KW/RPM) | 232/2100 | |||
MAX TORQUE(N·M/RPM) | 1200/1100-1700 | |||
COMPRESSION RATIO | 17.3 | |||
DISPLACEMENT (L) | 8.9 | |||
CONSUMPTION (G/KW·H) | 195 | |||
MANUFACTORY | DONGFENG CUMMINS | |||
17 | CLUTCH | MODEL | Φ430 | |
TYPE | PUSH TYPE, DIAPHRAGM SPRING | |||
18 | ALTERNATOR | SPECIFICATION | 28V,70A | |
19 | FRONT LEAF SPRING | NUMBER OF SPRINGS | 9 | |
MANUFACTORY | DONGFENG | |||
20 | REAR LEAF SPRING | NUMBER OF SPRINGS | 10 | |
MANUFACTORY | DONGFENG | |||
21 | BATTERY | TYPE | 165A.H X2 | |
22 | TRANSMISSION | MODEL | 8JS125T | |
TYPE | MECHANICAL | |||
MANUFACTURE | FAST | |||
SPEED RATIO | 11.26-1.0;R:11.48-2.88 | |||
24 | FRONT AXLE | MODEL | 7T HUB REDUCTION AXLE | |
25 | MID & REAR | MODEL | 13T HUB REDUCTION AXLE | |
FINAL DRIVE RATIO | 5.921 | |||
26 | EXHAUST BRAKE | TYPE | YES | |
27 | ABS | TYPE | 4 CHANNELS ABS | |
MANUFACTURE | KNORR-BREMSE | |||
28 | STEERING | TYPE | HYDRAULIC INTEGRAL POWER STEERING | |
MANUFACTURE | DONGFENG | |||
29 | FRAME | TYPE | TRAPEZOID RIVETING,WIDTH 860MM | |
CROSS SECTION 300×80×(8+8)MM | ||||
30 | FUEL TANK | VOLUME(L) | 200L | |
ADBLUE VOLUME(L) | 25L | |||
31 | TIRE | MODEL | 14.00R20 | |
QTY | 6+1 | |||
TREAD PATTERN | OFF ROAD | |||
32 | CABIN A/C | YES |





1. How to purchase the bus from our company?
You can choose the model from our website. Also, you can tell our sales manger your specific requirements and we will recommend the suitable model to you. After you confirm the model and price, we can sign the contract.
2. How to ensure product quality?
Firstly, we passed the international quality system certification. Secondly, Made-in-China.com has conducted field certification for our factory. Finally, you can entrust third party individuals or organizations to inspect our products before delivery.
3. How to visit our factory?
After you arrive in China, you can fly to Shiyan Wudangshan Airport located in Shiyan City, Hubei Province. Our driver will meet you at the airport and take you to our city by car.